Categoría Producto | Nombre Producto | Código | Especificaciones | ||||||||
Temperatura de Color | Vatiaje | Angulo de Apertura | Equivalencia | Vida Media | Cd | Casquillo | |||||
| GU5.3 | LDRA0727MU5EUD | 426336 | 2.700 K | 6,7W | 25° | 35W | 25000 h | 1200 cd | GU5.3 | |
LDRA0727WU5EUD | 426343 | 2.700 K | 6,7W | 35° | 35W | 25000 h | 650 cd | GU5.3 | |||
LDRA0730MU5EUD | 426350 | 3.000 K | 6,7W | 25° | 35W | 25000 h | 1250 cd | GU5.3 | |||
LDRA0730WU5EUD | 426367 | 3.000 K | 6,7W | 35° | 35W | 25000 h | 700 cd | GU5.3 | |||
LDRA0740MU5EUD | 426374 | 4.000 K | 6,7W | 25° | 35W | 25000 h | 1250 cd | GU5.3 | |||
LDRA0740WU5EUD | 426381 | 4.000 K | 6,7W | 35° | 35W | 25000 h | 700 cd | GU5.3 | |||
| LDRA0927MU5EU | | 2.700 K | 9w | 25° | 50W | 25000 h | 2.000 cd | GU5.3 | ||
| LDRA0927WU5EU | | 2.700 K | 9w | 35° | 50W | 25000 h | 1.050 cd | GU5.3 | ||
GU5,3 | LDRA0930MU5EU | | 3.000 K | 9w | 25° | 50W | 25000 h | 2.000 cd | GU5.3 | ||
Alta Potencia | LDRA0930WU5EU | | 3.000 K | 9w | 35° | 50W | 25000 h | 1.050 cd | GU5.3 | ||
| LDRA0940MU5EU | | 4.000 K | 9w | 25° | 50W | 25000 h | 2.000 cd | GU5.3 | ||
| LDRA0940WU5EU | | 4.000 K | 9w | 35° | 50W | 25000 h | 1.050 cd | GU5.3 | ||
| LDRA1527MG5EU | | 2.700K | 14,5W | 25º | 60W | 25000h | | G53 | ||
AR111 | LDRA1530MG5EU | | 3.000K | 14,5W | 25º | 60W | 25000h | | G53 | ||
| LDRA1550MG5EU | | 5.000K | 14,5W | 25º | 60W | 25000h | | G53 | ||
| LDRC0930WU1EUD | 405881 | 3.000 K | 8,5W | 35º | 50W | 40000 h | 530 cd. | GU10 | ||
GU10 | LDRC0930MU1EUD | 405898 | 3.000 K | 8,5W | 25º | 50W | 40.000h | 1.100 cd. | GU10 | ||
Alta Potencia | LDRC0930NU1EUD | 405904 | 3.000 K | 8,5W | 15º | 50W | 40.000h | 3.300 cd. | GU10 | ||
GU10 | LDRC0627MU1EUD | 426398 | 2.700 K | 6,5W | 25° | 35W | 25000 h | 990 cd | GU10 | ||
LDRC0627WU1EUD | 426404 | 2.700 K | 6,5W | 35° | 35W | 25000 h | 460 cd | GU10 | |||
LDRC0630MU1EUD | 426411 | 3.000 K | 6,5W | 25° | 35W | 25000 h | 1040 cd | GU10 | |||
LDRC0630WU1EUD | 426428 | 3.000 K | 6,5W | 35° | 35W | 25000 h | 480 cd | GU10 | |||
LDRC0640MU1EUD | 426435 | 4.000 K | 6,5W | 25° | 35W | 25000 h | 1040 cd | GU10 | |||
LDRC0640WU1EUD | 426442 | 4.000 K | 6,5W | 35° | 35W | 25000 h | 480 cd | GU10 | |||
PAR20 | LDRC0927ME7EUD | 426756 | 2.700 K | 8,6W | 25° | 50W | 40000h | 950 cd | E27 | ||
LDRC0927WE7EUD | 426763 | 2.700 K | 8,6W | 40° | 50W | 40000h | 450 cd | E27 | |||
LDRC0940WE7EUD | 426770 | 4.000 K | 8,6W | 40° | 50W | 40000h | 460 cd | E27 | |||
PAR30 | LDRC1627ME7EUD | 427159 | 2.700 K | 16,0W | 23° | 75W | 40000 h | 3400 cd | E27 | ||
LDRC1627WE7EUD | 427166 | 2.700 K | 16,0W | 32° | 75W | 40000 h | 1500 cd | E27 | |||
LDRC1630ME7EUD | 435635 | 3.000 K | 16,0W | 23º | 75W | 40000 h | 3.400 cd | E27 | |||
LDRC1630WE7EUD | 435642 | 3.000 K | 16,0W | 32º | 75W | 40000 h | 1.500 cd | E27 | |||
LDRC1640ME7EUD | 435659 | 4.000 K | 16,0W | 23º | 75W | 40000 h | 3.400 cd | E27 | |||
LDRC1640WE7EUD | 435666 | 4.000 K | 16,0W | 32º | 75w | 40000 h | 1.500 cd | E27 | |||
LDRC1665ME7EUD | 427173 | 6.500 K | 16,0W | 23° | 75W | 40000 h | 3400 cd | E27 | |||
LDRC1665WE7EUD | 426817 | 6.500 K | 16,0W | 32° | 75W | 40000 h | 1600 cd | E27 | |||
PAR38 | LDRC2027ME7EUD | 427180 | 2.700 K | 19,7W | 25° | 100W | 40000 h | 3200 cd | E27 | ||
LDRC2027WE7EUD | 427197 | 2.700 K | 19,7W | 35° | 100W | 40000 h | 1650 cd | E27 | |||
LDRC2030ME7EUD | 435673 | 3.000 K | 19,7W | 25º | 100W | 40000 h | 3.200 cd | E27 | |||
LDRC2030WE7EUD | 435680 | 3.000 K | 19,7W | 35º | 100W | 40000 h | 1.650 cd | E27 | |||
LDRC2040ME7EUD | 435697 | 4.000 K | 19,7W | 25º | 100W | 40000 h | 3.200 cd | E27 | |||
LDRC2040WE7EUD | 435703 | 4.000 K | 19,7W | 35º | 100W | 40000 h | 1.650 cd | E27 | |||
LDRC2065ME7EUD | 427104 | 6.500 K | 19,7W | 25° | 100W | 40000 h | 3300 cd | E27 | |||
LDRC2065WE7EUD | 427111 | 6.500 K | 19,7W | 35° | 100W | 40000 h | 1700 cd | E27 | |||
| GLS Clasica ECO | LDAC0627E7EU | 433891 | 2.700 K | 5,5W | 140º | 30W | 40000 h | | E27 | |
LDAC0640E7EU | 433914 | 4.000 K | 5,5W | 140° | 30W | 40000 h | | E27 | |||
LDAC0627E7EUD | 435178 | 2.700 K | 6,0W | 140º | 30W | 40000 h | | E27 | |||
LDAC0640E7EUD | 435192 | 4.000 K | 6,0W | 140º | 30W | 40000 h | | E27 | |||
Gls amplia distribución | LDAC0827WE7EU | 426572 | 2.700 K | 7,7W | 260° | 40W | 25000 h | | E27 | ||
LDAC0840WE7EU | 426596 | 4.000 K | 7,7W | 260° | 40W | 25000 h | | E27 | |||
Vela | LDCC0627CE4EUD | 426619 | 2.700 K | 6,0W | Clara | 25W | 40000 h | | E14 | ||
LDCC0627FE4EUD | 426626 | 2.700 K | 6,0W | Mate | 25W | 40000 h | | E14 | |||
Esferica | LDGC0627CE4EUD | 426664 | 2.700 K | 6,0W | Clara | 25W | 40000 h | | E14 | ||
LDGC0627FE4EUD | 426695 | 2.700 K | 6,0W | Mate | 25W | 40000 h | | E14 | |||
Weather.proof | PC | LEDEUP00001N50 | | 5.000 K | 29W | | | 40.000h | | | |
PMMA | LEDEUP0002N50 | | 5.000 K | 29W | | | 40.000h | | | ||
| LEDEUPX0001 | | | | | | | | | ||
| LEDEUPX0002 | | | | | | | | | ||
| LEDEUPX0003 | | | | | | | | | ||
| LEDEUPX0004 | | | | | | | | | ||
| LEDEUPX0005 | | | | | | | | | ||
Urbanlight | | Urbanlight 16,5W | 416009 | 5.000 | 16,5 | | | 60.000h | 1250 lm | | |
| Urbanlight 32W | 416016 | 5.000 | 32 | | | 60.000h | 2.200 lm | |
jueves, 29 de diciembre de 2011
Actualización Tarifa Lámparas LED TOSHIBA
El fabricante de lámparas LED TOSHIBA, incorpora a su catálogo varias refencias nuevas. Por esa razón se edita la nueva tarifa de lámparas.
Aqui puede ver los modelos actuales de lámparas LED Toshiba:
En el siguiente link puede descargar la Tarifa de precios de Toshiba de lámparas de led actualizada:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)